Die Titelanzeige
Preisbeispiel einer Titelanzeige bundesweit
| Einschaltkosten: | |
| Werbemittel: | Titelanzeige (18cm x 20cm) |
| Werbegebiet: | bundesweit |
| Zeitschriften: | Stern oder Focus oder Spiegel |
| Schaltung: | 1 Schaltung |
| Auflage: | 198.210 Erstmappen |
| Erreichte Leser pro Schaltung: | ca. 5,68 Mio. (laut ma Pressemedien 2012/I) |
| Schaltkosten (175,- EUR p. Tsd.) | 34.686,75 EUR |
| ./. 15% Agenturhonorar | 5.203,01 EUR |
| Gesamtpreis Schaltung | 29.483,74 EUR |
|
|
| Zahlungsbedingungen: Bei Zahlung vor Einschaltung der Werbung: 2% Skonto innerhalb von 8 Tagen nach Einschaltung: 1% Skonto innerhalb von 14 Tagen nach Einschaltung: rein netto |
|
| Technische Kosten | |
| Druck: | 1.984,00 EUR |
| Versand: | 988,00 EUR |
Preisangaben zzgl. MwSt.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot für Ihre Kampagne »
